Mikor és hol?
A hálózatkiépítés menetrendje
A MinDig TV szolgáltatás 2008-ban a lakosság közel 60 százaléka számára vált elérhetővé, a műsorszórás 3 telephelyről (Budapest, Kab-hegy, Szentes) indult meg. Ezt követően csatlakozott a hálózathoz a budapesti Száva utcai adó is. A hálózat 2009. decemberében újabb 10 telephellyel (Tokaj, Kékes, Pécs, Győr, Szeged, Nagykanizsa, Vasvár, Úzd, Kiskőrös, Debrecen) bővült, melynek következtében már a lakosság 88 százaléka tudja venni a digitális adást. Ez az arány 2011-re eléri a 96 százalékot, a MinDig TV ezáltal az analóg lekapcsolás tervezett időpontjáig (2011. december 31.) az ország szinte teljes területén fogható lesz. A műsorok vételéhez egy, az UHF frekvenciatartomány (a 21-69-es csatornák) vételére alkalmas tetőantennára van szükség; az adóállomásokhoz közel fekvő területeken szobaantennás vétel is nagy valószínűséggel lehetséges, ezt azonban érdemes szakemberrel megvizsgáltatni. A vételi lehetőségekről informálódhat a www.mindigtv.hu honlapunkon elhelyezett lefedettségi adatbázisból. Ennek segítségével megtudható, hogy egy adott lakcímen valószínűleg elérhető-e a MinDig TV szolgáltatás.
A hálózatkiépítés ütemezése
| Adó | Indulás | Csatornák | Nagyobb települések, ahol elérhető/elérhető lesz a MinDig TV szolgáltatás |
|---|---|---|---|
| 2008 | |||
| Budapest | 2008. 12. 01. | 55, 62 | Budapest, Érd, Dunaújváros, Dunakeszi, Szigetszentmiklós, Jászberény, Budaörs, Budakeszi, Szentendre, Hatvan, Gyál, Vecsés, Dunaharaszti, Monor, Fót, Százhalombatta, Göd, Dabas, Gyömrő, Pécel, Nagykáta, Pilisvörösvár, Szigethalom, Bicske, Törökbálint, Lajosmizse, Albertirsa, Pilis, Veresegyház, Üllő, Maglód, Tököl, Kistarcsa. Részben ellátott: Gödöllő, Vác, Cegléd |
| Kab-hegy | 2008. 12. 01. | 64, 61 | Székesfehérvár, Veszprém, Pápa, Ajka, Siófok, Várpalota, Sárvár, Marcali, Celldömölk. Részben ellátott: Balatonfüred, Kaposvár, Sopron, Kapuvár |
| Szentes | 2008. 12. 01. | 60, 65 | Szeged, Kecskemét, Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Orosháza, Kiskunfélegyháza, Szentes, Makó, Mezőtúr, Szarvas, Csongrád, Gyomaendrőd, Tiszaföldvár, Tiszakécske, Kunszentmárton, Mezőberény. Részben ellátott: Szolnok, Nagykőrös,Kiskunhalas |
| 2009 | |||
| Budapest, Száva utca | 2009. január | 55, 62 | Budapest |
| Tokaj | 2009. 12. 01. | 68, 63 | Nyíregyháza, Hajdúnánás, Újfehértó, Tiszavasvári, Hajdúhadház, Nagykálló, Szerencs, Hajdúdorog, Tokaj, Hajdúböszörmény, Kisvárda, Hajdúsámson, Balmazújváros, Sárospatak, Nyírbátor, Tiszaújváros. Részben ellátott: Debrecen, Miskolc, Hajdúszoboszló, Sajószentpéter, Derecske, Nádudvar |
| Kékes | 2009. 12. 01. | 44, 69 | Szolnok, Cegléd, Gyöngyös, Hatvan, Jászberény, Törökszentmiklós, Nagykáta, Nagykőrös, Heves, Abony, Lajosmizse. Részben ellátott: Eger, Tiszafüred, Karcag, Mezőkövesd, Isaszeg, Pomáz, Püspökladány, Kisújszállás |
| Pécs | 2009. 12. 01. | 52, 67 | Pécs, Baja, Szigetvár. Részben ellátott: Komló, Dombóvár, Mohács, Barcs, Nagyatád |
| Nagykanizsa | 2009. 12. 01. | 24, 65 | Nagykanizsa, Keszthely, Tapolca, Hévíz |
| Vasvár | 2009. 12. 01. | 58, 68 | Szombathely, Körmend, Sárvár. Részben ellátott: Zalaegerszeg, Szentgotthárd |
| Úzd | 2009. 12. 01. | 52, 67 | Szekszárd, Sárbogárd, Tolna |
| Kiskőrös | 2009. 12. 01. | 45, 68 | Kiskunhalas, Paks, Kalocsa, Kiskőrös, Dunaföldvár, Tolna, Kecel, Soltvadkert, Solt, Szabadszállás |
| Győr | 2009. 12. 01. | 42, 61 | Győr, Pannonhalma, Ács, Bábolna |
| Szeged | 2009. 12. 01. | 60, 65 | Szeged |
| Debrecen | 2009. december | 46, 62 | Debrecen |
| 2010 | |||
| Csávoly | 2010. december | 45, 68 | Baja, Szekszárd |
| Gerecse | 2010. december | 64, 63 | Tatabánya, Tata, Komárom, Esztergom, Oroszány, Mór, Dorog |
| Komádi | 2010. december | 51, 62 | Békéscsaba, Gyula, Békés, Sarkad, Mezőberény, Püspökladány, Berettyóújfalu |
| Sopron | 2010. december | 42, 68 | Sopron, Kapuvár, Mosonmagyaróvár |
| 2011 | |||
| Aggtelek | 2011 | 45, 63 | Edelény |
| Fehérgyarmat | 2011 | 58, 67 | Mátészalka, Nyírbátor, Fehérgyarmat |
| Miskolc | 2011 | 45, 63 | Miskolc, Kazincbarcika, Sajószentpéter |
A MinDig TV szolgáltatás elméleti lefedettségi területe2009 decemberétől
A tájékoztató jellegű térképen vétel-előrejelzési számítások alapján színessel jelöltük azokat a területeket, ahol a 14 adóról sugárzott digitális műsorok vétele lehetséges. A vétel-előrejelzési számítások hullámterjedési modelleken alapuló, statisztikai becslések, nem vehetik figyelembe a helyi adottságokat (pl. fák, épületek árnyékló hatása, terepviszonyok). Emiatt előfordulhat, hogy a térképen jelölt, illetve az előző oldalakon felsorolt települések egyes pontjain nem lehetséges a vétel, ilyenkor nagy nyereségű vevőantenna és antennaerősítő használata segíthet.



